Posts tagged: rookie draft

2012 eligible Rookies

Rookie players

Player   Team Pos G AB C 1B 2B 3B SS OF
Freeman  F ATL 1B 157 571 0 156 0 0 0 0
Trumbo  M LAA 1B 149 539 0 149 0 0 0 11
Hosmer  E KC 1B 128 523 0 127 0 0 0 0
Carp  M SEA 1B 79 290 0 34 0 0 0 28
Guzman  J SD 1B 76 247 0 53 0 0 0 7
Evans  N NYM 1B 59 176 0 45 0 2 0 9
Allen  B OAK 1B 52 175 0 51 0 0 0 0
Miranda  J ARI 1B 65 174 0 46 0 0 0 0
Goldschmidt  P ARI 1B 48 156 0 43 0 0 0 0
Rizzo  A SD 1B 49 128 0 45 0 0 0 0
Espinosa  D WSH 2B 158 573 0 0 158 0 0 0
Barney  D CHC 2B 143 529 0 0 135 0 5 0
Turner  J NYM 2B 117 435 0 0 78 36 1 0
Weeks  J OAK 2B 97 406 0 0 96 0 0 0
Ackley  D SEA 2B 90 333 0 1 86 0 0 0
Hughes  L MIN 2B 96 287 0 36 37 13 0 0
Altuve  J HOU 2B 57 221 0 0 55 0 0 0
Downs  M HOU 2B 106 199 0 13 27 19 2 3
Nelson  C COL 2B 63 180 0 0 29 24 2 0
Giavotella  J KC 2B 46 178 0 0 46 0 0 0
Kipnis  J CLE 2B 36 136 0 0 36 0 0 0
Morel  B CWS 3B 126 413 0 0 0 125 0 0
Moustakas  M KC 3B 89 338 0 0 0 89 0 0
Descalso  D STL 3B 148 326 0 0 18 117 13 0
Nunez  E NYY 3B 112 309 0 0 16 40 50 4
Chisenhall  L CLE 3B 66 212 0 0 0 58 0 1
Martinez  M PHI 3B 88 209 0 0 19 26 13 14
Harrison  J PIT 3B 65 195 0 0 6 50 0 0
Seager  K SEA 3B 53 182 0 0 3 42 10 0
Paredes  J HOU 3B 46 168 0 0 0 46 0 0
Forsythe  L SD 3B 62 150 0 0 23 26 1 0
Lawrie  B TOR 3B 43 150 0 0 0 43 0 0
Arencibia  J TOR C 129 443 122 0 0 0 0 0
Ramos  W WSH C 113 389 108 0 0 0 0 0
McKenry  M PIT C 58 180 58 0 0 1 0 0
Conger  H LAA C 59 177 56 0 0 0 0 0
Stewart  C SF C 67 162 63 3 0 0 0 0
Corporan  C HOU C 52 154 50 0 0 0 0 0
Perez  S KC C 39 148 39 0 0 0 0 0
Hayes  B FLA C 64 130 50 1 0 0 0 2
Revere  B MIN OF 117 450 0 0 0 0 0 106
Thames  E TOR OF 95 362 0 0 0 0 0 79
Fuld  S TB OF 105 308 0 0 0 0 0 87
Duda  L NYM OF 100 301 0 43 0 0 0 46
Mayberry  J PHI OF 104 267 0 18 0 0 0 61
Reddick  J BOS OF 87 254 0 0 0 0 0 80
Jennings  D TB OF 63 247 0 0 0 0 0 60
Paul  X PIT OF 128 243 0 0 0 0 0 101
Bourgeois  J HOU OF 93 238 0 0 2 0 0 73
Dirks  A DET OF 78 219 0 0 0 0 0 71
Presley  A PIT OF 52 215 0 0 0 0 0 51
Wells  C SEA OF 95 215 0 0 0 0 0 83
Martinez  J HOU OF 53 208 0 0 0 0 0 52
Pridie  J NYM OF 101 208 0 0 0 0 0 75
Carrera  E CLE OF 68 202 0 0 0 0 0 64
Sands  J LAD OF 61 198 0 6 0 0 0 57
Brown  D PHI OF 56 184 0 0 0 0 0 52
Tosoni  R MIN OF 60 172 0 0 0 0 0 42
Bogusevic  B HOU OF 87 164 0 0 0 0 0 53
Campana  T CHC OF 95 143 0 0 0 0 0 66
Peguero  C SEA OF 46 143 0 0 0 0 0 43
Robinson  T SEA OF 44 143 0 0 0 0 0 41
Gentry  C TEX OF 64 133 0 0 0 0 0 60
Plouffe  T MIN SS 81 286 0 1 17 0 45 13
Gordon  D LAD SS 56 224 0 0 0 0 54 0
Nishioka  T MIN SS 68 221 0 0 6 0 60 0
Crawford  B SF SS 66 196 0 0 0 0 65 0
Johnson  E TB SS 70 160 0 2 9 0 52 2
d’Arnaud  C PIT SS 48 143 0 0 1 12 29 0

 

Rookie pitchers

Player   Team W L ERA G GS IP
Hellickson  J TB 13 10 2.95 29 29 189   
Pineda  M SEA 9 10 3.74 28 28 171   
Britton  Z BAL 11 11 4.61 28 28 154 1/3
Nova  I NYY 16 4 3.70 28 27 165 1/3
Gee  D NYM 13 6 4.43 30 27 160 2/3
Humber  P CWS 9 9 3.75 28 26 163   
Chatwood  T LAA 6 11 4.75 27 25 142   
Beachy  B ATL 7 3 3.68 25 25 141 2/3
Collmenter  J ARI 10 10 3.38 31 24 154 1/3
Worley  V PHI 11 3 3.01 25 21 131 2/3
Moscoso  G OAK 8 10 3.38 23 21 128   
Carrasco  C CLE 8 9 4.62 21 21 124 2/3
Duffy  D KC 4 8 5.64 20 20 105 1/3
Luebke  C SD 6 10 3.29 46 17 139 2/3
Beavan  B SEA 5 6 4.27 15 15 97   
Lyles  J HOU 2 8 5.36 20 15 94   
Minor  M ATL 5 3 4.14 15 15 82 2/3
Drabek  K TOR 4 5 6.06 18 14 78 2/3
Nicasio  J COL 4 4 4.14 13 13 71 2/3
Furbush  C SEA 4 10 5.48 28 12 85 1/3
Hand  B FLA 1 8 4.20 12 12 60   
Swarzak  A MIN 4 7 4.32 27 11 102   
Stewart  Z CWS 2 6 5.88 13 11 67 1/3
Alvarez  H TOR 1 3 3.53 10 10 63 2/3
De La Rosa  R LAD 4 5 3.71 13 10 60 2/3
Sosa  H HOU 3 5 5.23 10 10 53 1/3
Cobb  A TB 3 2 3.42 9 9 52 2/3
Rodriguez  A HOU 1 6 5.27 43 8 85 1/3
Estrada  M MIL 4 8 4.08 43 7 92 2/3
LeCure  S CIN 2 1 3.71 43 4 77 2/3
Perez  L TOR 3 3 5.12 37 4 65   
Adcock  N KC 1 1 4.62 24 3 60 1/3
Bass  A SD 2 0 1.68 27 3 48 1/3
Teaford  E KC 2 1 3.27 26 3 44   
Noesi  H NYY 2 2 4.47 30 2 56 1/3
Martinez  C ATL 1 3 3.36 46 0 77 2/3
Melancon  M HOU 8 4 2.78 71 0 74 1/3
Resop  C PIT 5 4 4.39 76 0 69 2/3
Collins  T KC 4 4 3.63 68 0 67   
Beato  P NYM 2 1 4.30 60 0 67   
Dunn  M FLA 5 6 3.43 72 0 63   
Pestano  V CLE 1 2 2.32 67 0 62   
Crow  A KC 4 4 2.76 57 0 62   
Stutes  M PHI 6 2 3.63 57 0 62   
Walden  J LAA 5 5 2.98 62 0 60 1/3
Holland  G KC 5 1 1.80 46 0 60   
Coleman  L KC 1 4 2.87 48 0 59 2/3
Cishek  S FLA 2 1 2.63 45 0 54 2/3
Thompson  R LAA 1 3 3.00 44 0 54   
Jansen  K LAD 2 1 2.85 51 0 53 2/3
Del Rosario  E HOU 0 3 4.58 54 0 53   
Rodriguez  F HOU 2 3 3.96 47 0 52 1/3
Reynolds  M COL 1 2 4.09 73 0 50 2/3
Chapman  A CIN 4 1 3.60 54 0 50   
Guerra  J LAD 2 2 2.31 47 0 46 2/3
Tateyama  Y TEX 2 0 4.50 39 0 44   
Ramos  C TB 0 1 3.92 59 0 43 2/3
Alburquerque  A DET 6 1 1.87 41 0 43 1/3
Watson  T PIT 2 2 3.95 43 0 41   
Brothers  R COL 1 2 2.88 48 0 40 2/3
Cassevah  B LAA 1 1 2.72 30 0 39 2/3
Gomes  B TB 2 1 2.92 40 0 37   
Paterson  J ARI 0 3 2.91 62 0 34   
Elbert  S LAD 0 1 2.43 47 0 33 1/3
De Los Santos  F OAK 3 2 4.32 34 0 33 1/3
Lueke  J SEA 1 1 6.06 25 0 32 2/3
Wilhelmsen  T SEA 2 0 3.31 25 0 32 2/3
Mattheus  R WSH 2 2 2.81 35 0 32   
Sanchez  E STL 3 1 1.80 26 0 30   
Lindblom  J LAD 1 0 2.73 27 0 29 2/3
Spence  J SD 0 2 2.73 40 0 29 2/3
Dillard  T MIL 1 1 4.08 24 0 28 2/3
Shaw  B ARI 1 0 2.54 33 0 28 1/3
McGee  J TB 5 2 4.50 37 0 28   
Carpenter  D HOU 1 3 2.93 34 0 27 2/3
Escalona  S HOU 2 1 2.93 49 0 27 2/3
Moskos  D PIT 1 1 2.96 31 0 24 1/3
Mateo  M CHC 1 2 4.30 23 0 23   
Strop  P BAL 2 1 2.05 23 0 22   
Abad  F HOU 1 4 7.32 29 0 19 2/3

2011 Illowa APBA League Rookie Draft

 

  Round One   Player
1 Bombers   Posey, B.
2 Marauders   Heyward, J.
3 Gamblers   Stanton, M.
4 T-Chicks   Strasburg, S.
5 Upperdeckers   Walker, N.
6 Highlanders   Santana, C.
7 Bamm Beano’s   Garcia, J.
8 Kernels   Castro, S.
9 Hitmen   Feliz, P
10 Champions   Bumgarner, M.
       
  Round Two   Player
11 Bombers   Hudson, D.
12 Gamblers   Chacin, J.
13 T-Chicks   Colvin, T.
14 Highlanders   Smoak, J.
15 Bamm Beano’s   Alvarez, P.
16 Kernels   Kennedy, I.
       
  Round Three   Player
17 Bombers   Venters, J.
18 Gamblers   Wood, T.
19 T-Chicks   Tabata, J.
20 Highlanders Gamblers Matusz, B.
21 Bamm Beano’s   Kimbrel, C.
22 Kernels   Leake, M.
       
  Round Four   Player
23 Bombers   Brignac, R.
24 Gamblers   Jaso, J.
25 T-Chicks   Niese, J.
26 Bamm Beano’s   Davis, W.
27 Kernels   Castro, J.
       
  Round Five   Player
28 Bombers   Jackson, A.
       
  Round Six   Player
29 Bombers   Johnson, C.
       
  Round Seven   Player
30 Bombers   Storen, D.
       
  Round Eight   Player
31 Bombers   Ogando, A.
       
  Round Nine   Player
32 Bombers   Axford, J.
       
  Round Ten   Player
33 Bombers   Morrison, L.
       
  Extra Round   Player
34 Marauders   Herrera, J.
35 Upperdeckers   Varitek, J.
36 Hitmen   Young, E.
37 Champions   Sale, C.

2011 Illowa APBA League Draft Central

This post is acting as a launching point for everything to do with the 2011 Illowa APBA League Draft.  If I’m missing something, let me know. 

ial drft 10 029

A reminder of the 2010 rookie draft

First, here is the list of the rookies eligible to be drafted.  Actual playing time is listed for your convenience. 

You can find the draft order of the teams here. 

Mike also listed the players to be dropped by team.  Managers, check to make sure they are correct.  Seeing that this is essentially our retired players for 2010, we’re seeing some decent players leave our league.  Garciaparra, Griffey, Sheffield, and Varitek to name a few. 

Finally, Tedd wrote up a Rookie Draft preview.  I don’t know how much he’s giving up his hand but it’s worth looking at. 

 

The IAL rookie draft will take place at the Best Western Inn at Naperville on the weekend of March 12-13.  Here is the Google map to the hotel:


View Larger Map

Managers, let Mike and the league know when you think you will be there.

2011 IAL Draft: Dropped players

… or with some possible exceptions, the 2010 class of retirees. 

 

Chicago Champions 1+
Zavada, C.  
Drop player for extra round pick  
   
Northside Hitmen 1+
Drop player for 1st round pick  
Drop player for extra round pick  
   
Kentucky Kernels 4
Navarro, D.  
Harris, B.  
Washburn, J.  
Johnson, J.  
   
Rising Bamm Beano’s 4
Garciaparra, N.  
Griffey, K. Jr.  
Giles, B.  
Sowers, J.  
   
Chicago Highlanders 3
Davis, C.  
Sheffield, G.  
Snell, I.  
   
Moline Upperdeckers 1+
Perez, O.  
Drop player for extra round pick  
   
Twin Cities T-Chicks 4
Crede, J.  
Carlson, J.  
Varitek, J.  
Ellsbury, J.  
   
Three Rivers Gamblers 4
Gamel, M.  
Johjima, K.  
Zaun, G.  
Arredondo, J.  
   
Molly Putts Marauders 1+
Palmer, M.  
Drop player for extra round pick  
   
Green Rock bombers 10
Blanks, K.  
Greene, K.  
Blalock, H.  
Duncan, C.  
Jacobs, M.  
Saltalamacchia, J.  
Young, C.  
Perkins, G.  
Rincon, J.  
Webb, B.  

2011 IAL Draft: The Team Draft order

A probable record ten draft picks for the Bombers. 

Round One
1 Bombers
2 Marauders
3 Gamblers
4 T-Chicks
5 Upperdeckers
6 Highlanders
7 Bamm Beano’s
8 Kernels
9 Hitmen
10 Champions
   
Round Two
11 Bombers
12 Gamblers
13 T-Chicks
14 Highlanders
15 Bamm Beano’s
16 Kernels
   
Round Three
17 Bombers
18 Gamblers
19 T-Chicks
20 Highlanders
21 Bamm Beano’s
22 Kernels
   
Round Four
23 Bombers
24 Gamblers
25 T-Chicks
26 Bamm Beano’s
27 Kernels
   
Round Five
28 Bombers
   
  Round Six
29 Bombers
   
Round Seven
30 Bombers
   
Round Eight
31 Bombers
   
Round Nine
32 Bombers
   
Round Ten
33 Bombers
   
Extra Round
34 Marauders
35 Upperdeckers
36 Hitmen
37 Champions

2011 IAL Draft: Eligible Rookie List

These are the eligible rookies in the 2011 IAL draft.  Limits stats are provided.

 

Player TEAM POS G AB C 1B 2B 3B SS OF
G Sanchez FLA 1B 151 572 0 149 0 0 0 0
I Davis NYM 1B 147 523 0 146 0 0 0 0
J Smoak SEA 1B 100 348 0 94 0 0 0 0
K Ka’aihue KC 1B 52 180 0 34 0 0 0 0
M Moreland TEX 1B 47 145 0 40 0 0 0 7
B Wallace HOU 1B 51 144 0 48 0 0 0 0
N Walker PIT 2B 110 426 0 0 105 6 0 0
R Brignac TB 2B 113 301 0 0 68 0 50 2
J Herrera COL 2B 76 222 0 0 57 16 7 0
R Tejada NYM 2B 78 216 0 0 50 0 28 0
W Rhymes DET 2B 54 191 0 0 53 0 0 0
E Young COL 2B 51 172 0 0 35 0 0 10
A Blanco TEX 2B 68 166 0 0 40 9 16 0
S Sizemore DET 2B 48 143 0 0 40 6 0 0
J Arias TOT 2B 72 128 0 5 38 0 5 1
P Alvarez PIT 3B 95 347 0 0 0 94 0 0
C Johnson HOU 3B 94 341 0 0 0 90 0 0
D Valencia MIN 3B 85 299 0 0 0 81 0 0
D Freese STL 3B 70 240 0 1 0 66 0 0
J Bell BAL 3B 53 159 0 0 0 50 0 0
B Conrad ATL 3B 103 156 0 0 9 37 0 0
R Pena NYY 3B 85 154 0 0 8 48 23 2
B Posey SF C 108 406 76 30 0 0 0 0
J Jaso TB C 109 339 96 1 0 0 0 0
A Avila DET C 104 294 98 0 0 0 0 0
J Lucroy MIL C 75 277 75 0 0 0 0 0
F Cervelli NYY C 93 266 90 0 0 2 0 0
L Marson CLE C 87 262 87 0 0 0 0 0
G Kottaras MIL C 67 212 61 2 0 0 0 1
A Moore SEA C 60 205 59 0 0 0 0 0
J Thole NYM C 73 202 61 0 0 0 0 0
J Castro HOU C 67 195 67 0 0 0 0 0
C Santana CLE C 46 150 40 0 0 0 0 0
D Butera MIN C 49 142 47 0 0 0 0 0
A Jackson DET OF 151 618 0 0 0 0 0 149
J Heyward ATL OF 142 520 0 0 0 0 0 140
B Boesch DET OF 133 464 0 0 0 0 0 118
R Bernadina WSH OF 134 414 0 0 0 0 0 130
J Tabata PIT OF 102 405 0 0 0 0 0 102
M Stanton FLA OF 100 359 0 0 0 0 0 98
T Colvin CHC OF 135 358 0 0 0 0 0 111
D McDonald BOS OF 117 319 0 0 0 0 0 114
M Brantley CLE OF 72 297 0 0 0 0 0 72
M Saunders SEA OF 100 289 0 0 0 0 0 89
J Jay STL OF 105 287 0 0 0 0 0 88
C Denorfia SD OF 99 284 0 0 0 0 0 92
L Morrison FLA OF 62 244 0 0 0 0 0 62
D Kelly DET OF 119 238 0 28 0 15 0 74
S Duncan CLE OF 85 229 0 4 0 0 0 48
R Ryal ARI OF 104 207 0 24 0 8 0 36
C Heisey CIN OF 97 201 0 0 0 0 0 77
E Patterson BOS OF 90 187 0 0 14 0 0 65
P Bourjos LAA OF 51 181 0 0 0 0 0 51
C Carter NYM OF 100 167 0 0 0 0 0 30
R Kalish BOS OF 53 163 0 0 0 0 0 51
D Nava BOS OF 60 161 0 0 0 0 0 54
L Cain MIL OF 43 147 0 0 0 0 0 39
A Cunningham SD OF 53 132 0 0 0 0 0 39
M Tuiasosopo SEA OF 50 127 0 9 2 12 6 14
I Desmond WSH SS 154 525 0 0 0 0 149 1
S Castro CHC SS 125 463 0 0 0 0 123 0
J Donald CLE SS 88 296 0 0 41 0 47 0
T Manzella HOU SS 83 258 0 0 0 0 82 0
A Sanchez TOT SS 66 253 0 0 8 0 58 0

 

 

Below are the eligible rookie pitchers.

 

Player TEAM W L ERA G GS IP
I Kennedy ARI 9 10 3.80 32 32 194
B Matusz BAL 10 12 4.30 32 32 175 2/3
J Niese NYM 9 10 4.20 30 30 173 2/3
W Davis TB 12 10 4.07 29 29 168
C Narveson MIL 12 9 4.99 37 28 167 2/3
D Fister SEA 6 14 4.11 28 28 171
J Garcia STL 13 8 2.70 28 28 163 1/3
M Talbot CLE 10 13 4.41 28 28 159 1/3
W LeBlanc SD 8 12 4.25 26 25 146
M Leake CIN 8 4 4.23 24 22 138 1/3
J Chacin COL 9 11 3.28 28 21 137 1/3
M Bumgarner SF 7 6 3.00 18 18 111
J Arrieta BAL 6 6 4.66 18 18 100 1/3
J Ely LAD 4 10 5.49 18 18 100
T Wood CIN 5 4 3.51 17 17 102 2/3
B Enright ARI 6 7 3.91 17 17 99
L Atilano WSH 6 7 5.15 16 16 85 2/3
D Pauley SEA 4 9 4.07 19 15 90 2/3
D Hudson TOT 8 2 2.45 14 14 95 1/3
C Monasterios LAD 3 5 4.38 32 13 88 1/3
H Takahashi NYM 10 6 3.61 53 12 122
A Sanabia FLA 5 3 3.73 15 12 72 1/3
J Tomlin CLE 6 4 4.56 12 12 73
S Strasburg WSH 5 3 2.91 12 12 68
J Gomez CLE 4 5 4.68 11 11 57 2/3
D McCutchen PIT 2 5 6.12 28 9 67 2/3
E Rogers COL 2 3 6.13 28 8 72
C Coleman CHC 4 2 4.11 12 8 57
T Bell LAA 2 5 4.72 25 7 61
J Mejia NYM 0 4 4.62 33 3 39
B Thomas DET 6 2 3.89 49 2 69 1/3
T Ross OAK 1 4 5.49 26 2 39 1/3
E Bonine DET 4 1 4.63 47 1 68
R Valdes NYM 3 3 4.91 38 1 58 2/3
J Venters ATL 4 4 1.95 79 0 83
N Feliz TEX 4 3 2.73 70 0 69 1/3
W Lopez HOU 5 2 2.96 68 0 67
L Ondrusek CIN 5 0 3.68 60 0 58 2/3
D Hughes KC 1 3 3.83 57 0 56 1/3
J Russell CHC 1 1 4.96 57 0 49
S Santos CWS 2 2 2.96 56 0 51 2/3
R Webb SD 3 1 2.90 54 0 59
D Storen WSH 4 4 3.58 54 0 55 1/3
A Cashner CHC 2 6 4.80 53 0 54 1/3
B Wood KC 1 3 5.07 51 0 49 2/3
J Axford MIL 8 2 2.48 50 0 58
A Simon BAL 4 2 4.93 49 0 49 1/3
D Herndon PHI 1 3 4.30 47 0 52 1/3
Z Braddock MIL 1 2 2.94 46 0 33 2/3
A Ogando TEX 4 1 1.30 44 0 41 2/3
K Texeira KC 1 1 4.84 43 0 61 1/3
F Rodriguez LAA 1 3 4.37 43 0 47 1/3
J Berg CHC 0 1 5.18 41 0 40
D Runzler SF 3 0 3.03 41 0 32 2/3
F Herrmann CLE 0 1 4.03 40 0 44 2/3
J Smith CIN 3 2 3.86 37 0 42
S Demel ARI 2 1 5.35 37 0 37
H Ambriz CLE 0 2 5.59 34 0 48 1/3
R Igarashi NYM 1 1 7.12 34 0 30 1/3
E Frieri SD 1 1 1.71 33 0 31 2/3
J Norberto ARI 0 2 5.85 33 0 20
H Rodriguez OAK 1 0 4.55 29 0 27 2/3
R Weinhardt DET 2 2 6.14 28 0 29 1/3
F Salas STL 0 0 3.52 27 0 30 2/3
T Wood FLA 0 1 5.53 26 0 27 2/3
D Richardson BOS 0 0 4.15 26 0 13
K Jansen LAD 1 0 0.67 25 0 27
M Dunn ATL 2 0 1.89 25 0 19
A Bastardo PHI 2 0 4.34 25 0 18 2/3
M Kohn LAA 2 0 2.11 24 0 21 1/3
V Marte KC 3 0 9.76 22 0 27 2/3
C Rosa ARI 0 2 4.50 22 0 20
C Sale CWS 2 1 1.93 21 0 23 1/3
M Mateo CHC 0 1 5.82 21 0 21 2/3
C Kimbrel ATL 4 0 0.44 21 0 20 2/3

MLB Rookies eligible for IAL 2011 draft

Players

Player  TEAM POS G AB C 1B 2B 3B SS OF
G Sanchez FLA 1B 151 572 0 149 0 0 0 0
I Davis NYM 1B 147 523 0 146 0 0 0 0
J Smoak SEA 1B 100 348 0 94 0 0 0 0
K Ka’aihue KC 1B 52 180 0 34 0 0 0 0
M Moreland TEX 1B 47 145 0 40 0 0 0 7
B Wallace HOU 1B 51 144 0 48 0 0 0 0
N Walker PIT 2B 110 426 0 0 105 6 0 0
R Brignac TB 2B 113 301 0 0 68 0 50 2
J Herrera COL 2B 76 222 0 0 57 16 7 0
R Tejada NYM 2B 78 216 0 0 50 0 28 0
W Rhymes DET 2B 54 191 0 0 53 0 0 0
E Young COL 2B 51 172 0 0 35 0 0 10
A Blanco TEX 2B 68 166 0 0 40 9 16 0
S Sizemore DET 2B 48 143 0 0 40 6 0 0
J Arias TOT 2B 72 128 0 5 38 0 5 1
P Alvarez PIT 3B 95 347 0 0 0 94 0 0
C Johnson HOU 3B 94 341 0 0 0 90 0 0
D Valencia MIN 3B 85 299 0 0 0 81 0 0
D Freese STL 3B 70 240 0 1 0 66 0 0
J Bell BAL 3B 53 159 0 0 0 50 0 0
B Conrad ATL 3B 103 156 0 0 9 37 0 0
R Pena NYY 3B 85 154 0 0 8 48 23 2
B Posey SF C 108 406 76 30 0 0 0 0
J Jaso TB C 109 339 96 1 0 0 0 0
A Avila DET C 104 294 98 0 0 0 0 0
J Lucroy MIL C 75 277 75 0 0 0 0 0
F Cervelli NYY C 93 266 90 0 0 2 0 0
L Marson CLE C 87 262 87 0 0 0 0 0
G Kottaras MIL C 67 212 61 2 0 0 0 1
A Moore SEA C 60 205 59 0 0 0 0 0
J Thole NYM C 73 202 61 0 0 0 0 0
J Castro HOU C 67 195 67 0 0 0 0 0
C Santana CLE C 46 150 40 0 0 0 0 0
D Butera MIN C 49 142 47 0 0 0 0 0
A Jackson DET OF 151 618 0 0 0 0 0 149
J Heyward ATL OF 142 520 0 0 0 0 0 140
B Boesch DET OF 133 464 0 0 0 0 0 118
R Bernadina WSH OF 134 414 0 0 0 0 0 130
J Tabata PIT OF 102 405 0 0 0 0 0 102
M Stanton FLA OF 100 359 0 0 0 0 0 98
T Colvin CHC OF 135 358 0 0 0 0 0 111
D McDonald BOS OF 117 319 0 0 0 0 0 114
M Brantley CLE OF 72 297 0 0 0 0 0 72
M Saunders SEA OF 100 289 0 0 0 0 0 89
J Jay STL OF 105 287 0 0 0 0 0 88
C Denorfia SD OF 99 284 0 0 0 0 0 92
L Morrison FLA OF 62 244 0 0 0 0 0 62
D Kelly DET OF 119 238 0 28 0 15 0 74
S Duncan CLE OF 85 229 0 4 0 0 0 48
R Ryal ARI OF 104 207 0 24 0 8 0 36
C Hei